Vous êtes sur la page des tarifs postaux qui concerne les colis de La Poste Française. Nous rassemblons ici les côuts d'expédition pour les colis. Ces coûts sont uniquement calculés selon le poids de votre colis.
Sachez que vous n'êtes pas obligé d'emballer un colis avec forcément les boites proposées par La Poste, vos colis peuvent être emballés par vous même. Toutefois, vos colis ne doivent pas dépasser une certaine taille. Ces détails vous sont donnés en bas de page.
TARIFS COLISSIMO SUIVI pour un envoi vers la France |
||||||
| Poids / Recommandé | Sans | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 500g | 5.50 € | 7.80 € | 8.70 € | 9.90 € | 11.10 € | 12.30 € |
| Jusqu'à 1kg | 6.70 € | 9.00 € | 9.90 € | 11.10 € | 12.30 € | 13.50 € |
| Jusqu'à 2kg | 7.65 € | 9.95 € | 10.85 € | 12.05 € | 13.25 € | 14.45 € |
| Jusqu'à 3kg | 8.60 € | 10.90 € | 11.80 € | 13.00 € | 14.20 € | 15.40 € |
| Jusqu'à 5kg | 10.50 € | 12.80 € | 13.70 € | 14.90 € | 16.10 € | 17.30 € |
| Jusqu'à 7kg | 12.40 € | 14.70 € | 15.60 € | 16.80 € | 18.00 € | 19.20 € |
| Jusqu'à 10kg | 15.25 € | 17.55 € | 18.45 € | 19.65 € | 20.85 € | 22.05 € |
| Jusqu'à 15kg | 17.25 € | 19.55 € | 20.45 € | 21.65 € | 22.20 € | 24.05 € |
| Jusqu'à 30kg | 23.25 € | 25.55 € | 26.45 € | 27.65 € | 28.85 € | 30.05 € |
Montant des indemnisations pour les colissimos |
|||||
| Taux du Recommandé | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | 50 € | 200 € | 400 € | 600 € | 800 € |
TARIFS COLISSIMO SUIVI pour un envoi International |
||||
| Poids / Recommandé | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1kg | 15.90 € | 19.20 € | 22.10 € | 24.40 € |
| Jusqu'à 2kg | 17.45 € | 21.10 € | 29.50 € | 36.60 € |
| Jusqu'à 3kg | 21.05 € | 25.50 € | 38.70 € | 48.80 € |
| Jusqu'à 4kg | 24.65 € | 29.90 € | 47.90 € | 61.00 € |
| Jusqu'à 5kg | 28.25 € | 34.30 € | 57.10 € | 73.20 € |
| Jusqu'à 6kg | 31.85 € | 37.85 € | 64.90 € | 85.40 € |
| Jusqu'à 7kg | 35.45 € | 42.15 € | 73.90 € | 97.60 € |
| Jusqu'à 8kg | 39.05 € | 47.50 € | 84.70 € | 109.80 € |
| Jusqu'à 9kg | 42.65 € | 51.90 € | 93.90 € | 122.00 € |
| Jusqu'à 10kg | 46.25 € | 56.30 € | 103.10 € | 134.20 € |
| Jusqu'à 15kg | 53.25 € | 66.40 € | 126.10 € | 158.60 € |
| Jusqu'à 20kg | 60.25 € | 76.50 € | 149.10 € | 183.00 € |
| Jusqu'à 25kg | 67.25 € | 86.60 € | 172.10 € | 231.80 € |
| Jusqu'à 30kg | 74.25 € | 96.70 € | 195.10 € | 280.60 € |
Définition des Zones Géographiques |
|
| Zone | Pays |
|---|---|
| A | Union Européenne, Suisse et Norvège |
| B | Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb |
| C | Pays d'Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient |
| D | Reste du monde |
Il s'agit des petits emballages jaunes et verts pré-affranchi avec preuve de dépôt, livraison contre signature, suivi, et engagement sur les délais en 2 jours ouvrables.
Une indemnisation est intégrée en cas de perte ou avarie de 23 €/kg, dans la limite de la résistance technique de chaque format d’emballage, frais de port compris.
TARIFS POSTAUX : Emballages Pré-Affranchis Vers la France et Andorre |
||||
| Format | Résistance Max | Dimensions (L x l x h, en mm) | Tarif TTC | Indemnisation |
|---|---|---|---|---|
| S | 3 kg | 192 x 106 x64 | 6.9 € | 69 € |
| M | 5 kg | 243 x 146 x 89 | 7.82 € | 115 € |
| L | 6 kg | 300 x 210 x 110 | 8.53 € | 138 € |
| XL | 7 kg | 383 x 250 x 195 | 9.87 € | 161 € |
| CD/DVD | 1 kg | 217 x 140 x 60 | 6.52 € | 23 € |
| P | 3 kg | 310 x 220 x 50 | 7.48 € | 69 € |
| 1 bouteille | 2 kg | 496 x 170 x 110 | 7.94 € | 46 € |
| 2 bouteilles | 5 kg | 245 x 115 x 410 | 8.78 € | 115 € |
| 3 bouteilles | 7 kg | 345 x 115 x 410 | 10.37 € | 161 € |
Attention, il n'y a pas d'engagement sur les délais vers l'Andorre !
Il existe des conditions d'admissions pour que vos colis soient acheminés.
Parmi ces conditions, notez bien que vos colis ne doivent pas excéder : Longueur + largeur + hauteur = 1.5m avec 1m maximum de Longueur.
Envoyer des objets au tarif lettre
Enchères Timbres
16 Mars 2009: Vous êtes nombreux à visiter le site, nous vous remercions. Le site s'est agrandi (lettre max, etc.). Mais nous n'allons pas en rester là, d'autres changements et d'autres tarifs postaux sont à venir très bientôt ;)
Ce site non-officiel et qui n'appartient pas au groupe La Poste est constamment mis à jour et vous permet de bénéficier très rapidement d'un accès aux couts d'envois d'une lettre, d'un courrier ou encore d'un colis à travers la France mais aussi à travers le Monde.
Ce site est donc un moyen simple d'accéder à l'ensemble des tarifs de La Poste !
Bientot : nous vous proposerons un outil afin que vous puissez trouver La Poste la plus proche de chez vous !